令和7年度 介護労働実態調査(特別調査)結果について
労働者の意識に関する介護事業と他産業との比較調査
令和8年6月29日に新聞等マスコミ各社に情報提供を行なった時の公表資料です。
調査概要
| 調査目的 | 令和6年度介護労働実態調査結果において、介護労働者(2職種計)の離職率は低下傾向が続いているものの、採用率は3年ぶりに低下し、増減率も3年ぶりの低下となりました。高齢社会の進展に伴い介護の需要は拡大し続けており、介護労働者の確保・定着の重要性がますます高まっています。 介護事業者が介護労働者の採用や職場定着を効果的に進めていくためには、介護労働者の意識等に応じた適切な雇用管理を実施することが重要であると考えられます。 本調査は、介護労働者の就業に関する意識等の特性を明らかにするために、労働者全般(無業者を含む。)を対象とした就業意識についてのアンケート調査を行い、介護労働者と他の業界で就労する労働者との比較分析を行ったものです。 併せて、過去の介護業界での就労の有無、あるいは、今後の介護業界での就労の希望(可能性)等も調査し、介護業界の人材確保の観点からの分析も実施しました。 |
|---|---|
| 実施期間 | 令和7年12月19日~22日 |
| 調査方法 | オンライン(Web)による個人調査 |
| 調査対象 | 全国の30~65歳の介護労働者(*1)、非介護労働者(*2)、無業者 (*1)介護労働者:高齢者介護を行う事業所で就労する雇用労働者のうち、訪問介護員、 介護職員、サービス提供責任者 (*2)非介護労働者:「医療,福祉」以外の産業で就労する雇用労働者 |
| 主な調査項目 | ①就業意識、②介護の仕事のイメージ・実感、③介護の仕事をする可能性とその理由 |
| 回収状況 | 調査依頼数4,870人のうち有効回答数は2,759人、回収率は56.7%。 |
データの活用等についてのお問い合わせは右上の「お問い合わせ」よりお願いいたします。