情報提供・魅力発信
令和5年度 開催報告&事例一覧
支部 | 開催回1 | 事例区分 | 開催回2 | 事例区分 | 開催回3 | 事例区分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 3月13日 | ③ | ||||
2 | 青森 | 12月8日 | ② ⑤ | ||||
3 | 岩手 | 11月28日 | ④ | ||||
4 | 宮城 | 3月19日 | ① ③ | ||||
5 | 秋田 | 10月2日 | ① | 10月10日 | ① | 10月25日 | ① |
6 | 山形 | 1月26日 | ② | 3月11日 | ② | ||
7 | 福島 | 10月16日 | ② ④ | ||||
8 | 茨城 | 9月26日 | ② | ||||
9 | 栃木 | 12月7日 | ⑧ | ||||
10 | 群馬 | 10月13日 | ② ⑤ | ||||
11 | 埼玉 | 3月22日 | ② | ||||
12 | 千葉 | 3月13日 | ③ | ||||
13 | 東京 | 11月13日 | ② | ||||
14 | 神奈川 | 3月4日 | ④ | ||||
15 | 新潟 | 7月24日 | ② ④ | ||||
16 | 富山 | 2月27日 | ② | ||||
17 | 石川 | 11月28日 | ④ | 2月20日 | ② | ||
18 | 福井 | 8月29日 | ② ④ | 9月26日 | ② ④ | ||
19 | 山梨 | 11月1日 | ② | 2月15日 | ② ③ | ||
20 | 長野 | 11月21日 | ① | ||||
21 | 岐阜 | 11月16日 | ② ④ | ||||
22 | 静岡 | 11月17日 | ② | ||||
23 | 愛知 | 3月18日 | ② | ||||
24 | 三重 | 7月26日 | ② | 1月25日 | ② ③ | ||
25 | 滋賀 | 7月18日 | ② | ||||
26 | 京都 | 3月29日 | |||||
27 | 大阪 | 12月7日 | ② | ||||
28 | 兵庫 | 6月7日 | ② | 7月6日 | ② | ||
29 | 奈良 | 12月21日 | ② | ||||
30 | 和歌山 | 9月26日 | ④ | 1月19日 | ④ | ||
31 | 鳥取 | 6月8日 | ④ | ||||
32 | 島根 | 3月12日 | ③ | ||||
33 | 岡山 | 1月31日 | ② | ||||
34 | 広島 | 2月14日 | ④ | ||||
35 | 山口 | 12月20日 | ③ | ||||
36 | 徳島 | 11月7日 | ④ | ||||
37 | 香川 | 1月17日 | ④ | ||||
38 | 愛媛 | 10月25日 | ④ | ||||
39 | 高知 | 7月13日 | ④ | 2月2日 | ③ | ||
40 | 福岡 | 12月1日 | ② | ||||
41 | 佐賀 | 9月12日 | ⑤ | ||||
42 | 長崎 | 3月7日 | ③ | ||||
43 | 熊本 | 6月20日 | ② | 1月12日 | ② | ||
44 | 大分 | 5月18日 | ② | 7月5日 | ② | 11月15日 | ② |
45 | 宮崎 | 3月14日 | ② | ||||
46 | 鹿児島 | 2月14日 | ④ | ||||
47 | 沖縄 |
事例区分
① ICT・ロボット ② 人材確保(外国人受入含む) ③ ①及②以外の雇用管理(全般の場合含む)
④ 情報交換 ⑤イメージアップ ⑥ イベント ⑦ 新型コロナウイルス対応・対策等 ⑧ その他