| 実務経験1年以上 | 実務経験1年未満 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2級取得者 | 1級取得者 | 無資格者 | 2級取得者 | 1級取得者 | 無資格者 | |
| 合計(課程)時間数 | 150 | 60 | 300 | 350 | 200 | 500 |
| 1.基礎理解とその展開 | 150 | 60 | 300 | 210 | 60 | 360 |
| (1)生活支援の理念と尊厳の理解 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 |
| (2)制度・サービスの理解 | 30 | 30 | ||||
| (3)障害と疾病の理解 | 30 | 30 | ||||
| (4)認知症の理解 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| (5)介護におけるコミュニケーションと介護技術 | 30 (※4) | 30 (※4) | 90 | 90 | ||
| (6)生活支援の視点と家事援助技術 | 30 | 30 | ||||
| (7)医療・介護との連携 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| (8)介護におけるソーシャルワーク | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 |
| (9)生活支援のためのアセスメントとプラン | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| (10)介護職の倫理と職務 | 30 | 30 | ||||
| 2.実習 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 140 |
| (1)事前演習 | 8 | 8 | 8 | |||
| (2)実習 | 124 | 124 | 124 | |||
| 1)施設・居住型実習 | 80 | 80 | 80 | |||
| 2)通所・小規模多機能型実習 | 40 | 40 | 40 | |||
| 3)訪問介護実習 | ||||||
| 4)地域の社会資源実習 | 4 | 4 | 4 | |||
| (3)事後演習 | 8 | 8 | 8 | |||
※1 各都道府県要綱によって、受講時間数が増減される場合があります。
※2 訪問介護員以外の資格でも免除される場合があります。
※3 実務経験の換算方式は介護の業務に従事した期間が通算365日以上でありかつ現に就労した日数が180日以上である場合に、1年以上の実務経験があるとみなされます。詳しくは最寄りの支部へお問い合わせ下さい。
※4 実務経験1年以上の者が、介護福祉士試験を受験するために「介護技術講習会」を修了した場合は、「介護におけるコミュニケーションと介護技術」の受講を免除されます。